Iscritti al corso del 2015
Nome e cognome | Esame superato |
Angelo Andriulli | C |
Pierluigi Balsebre | C |
Davide Brindisi | C |
Valentina Buono | C |
Debora Buonviso | C |
Mirella Cancelliere | C |
Giusy Capece | C |
Giuseppe Chietera | C |
Noemi Ciaccio | C |
Pier Vito Colucci | C |
Andrea Cornacchia | |
Chiara Dambrosio | |
Francesco De Bellis | C |
Tania Di Tinco | C |
Pietro Fiore | C |
Onofrio Fiore | |
Maria Geratzioti | C |
Pierluigi Grieco | C |
Francesco C. Laguardia | C |
Stefania Lamacchia | C |
Domenico Loguercio | C |
Valentina Lorusso | C |
Antonio Loviglio | C |
Pietro Menzella | C |
Giovanni Montesano | |
Nicola Moramarco | C |
Antonio Musano | C |
Carmen Palermo | C |
Raffaele Paolicelli | C |
Marina Paternoster | |
Annamaria Pepe | |
Antonella Pierro | C |
Alberto Pizzulli | C |
Mattia Ranaldo | C |
Francesco Ribecco | C |
Giovanni Rizzi | C |
Fabio Rizzi | C |
Pasquale Sangerardi | C |
Gianluca Sellitri | C |
Angelo Sorangelo | |
Annachiara Staffa | C |
Pietro Tartaro | C |
Raffaele Tosti | C |
Angelo Tranquillino Minerva | C |
Visita al Laboratorio di Geotecnica della sede di Potenza - foto (25 Maggio 2015)
Ultima modifica: 07 febbraio 2018